1 | 26/09/2014 | |
---|---|---|
2 | 03/10/2014 | |
3 | 10/10/2014 | Fila - versão procedural ( linguagem C )
|
4 | 17/10/2014 | Lista Simples - versão procedural ( linguagem C ) |
5 | 24/10/2014 | Lista Duplamente Encadeada - versão procedural ( linguagem C ) |
6 | 31/10/2014 | Lista Circular - versão procedural ( linguagem C ) |
7 | 07/11/2014 | Lista com funcao de inserir ordenado |
8 | 14/11/2014 | Semana de Eletronica - Aula Cancelada para permitir aos alunos participarem do evento. |
9 | 21/11/2014 | Primeira Avaliação
Para a primeira avaliacao, voce devera tambem estudar o material Teoria de Filas e Simulacao e resolver o execicio estudo de caso: Cinema desse material. (ponto extra: 3.5 a mais na prova para quem implementar) |
10 | 28/11/2014 | Algoritmos de Ordenação:
Videos: Fluxogramas: Implementações Tarefas a sers apresentadas ao professor: 1)Crie uma lista com 12 números inteiros posicionados de maneira aleatória nessa lista. 2)Com essa lista criada, você deverá fazer o "teste de mesa" para cada um das quatro imagens de fluxogramas disponíveis neste site (quicksort, bubblesort, mergesort e selectionsort). 3)Sem olhar a implementação do professor, implemente o bubblesort. 4)Implemente o algoritmo mergesort. 5)Selecione um dos dois algoritmos: ShellSort ou InsertSort. Com esse algoritmo selecionado, desenvolva o seu fluxograma, faça o teste de mesa para a sua lista de 12 números e faça uma implementação em uma linguagem de programação. |
11 | 05/12/2014 | Apresentação da Aula
|
12 | 12/12/2014 | |
13 | 19/12/2014 | Segunda Avaliação |
14 | 06/02/2015 |
Entrega da APS
|
15 | 13/02/2015 | Grafos |
16 | 20/02/2015 | Grafos |
17 | 27/02/2015 | Defesa de Projeto |
18 | 06/03/2014 | Recuperação |
APS: Estudo individual a respeito de algoritmos de compactação. Apresentar o fluxograma de pelo menos um algoritmo de compactação e uma implementação.